
- Jinan Yueyu Bearing Import & Export Co., Ltd.
- NACHI IPH Double Gear Pump NACHI IPH Series Gear Pump NACHI Piston Pump
Home>Products>NTN Bearing>NTN F-6904LLU/LP03 Single Row Ball Bearings

NTN F-6904LLU/LP03 Single Row Ball Bearings
NTN Bearing offers a NTN F-6904LLU/LP03 Single Row Ball Bearings selection of Genuine NTN Bearing at Jinan Yueyu Bearing Import & Export Co., Ltd. Wholesale Prices. We 31171501 UNSPSC are a NTN F-6904LLU/LP03 Single Row Ball Bearings Certified Parts Retailer
- NTN
F-6904LLU/LP03
- 31171501
- 2-2
- 0 Inch | 0 Millimete
- 21/32 Inch
- Ball Bearing
- 2.188 Inch | 55.575
- 700138
- No Pilot
-
Jinan Yueyu Bearing Import & Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN F-6904LLU/LP03 Single Row Ball BearingsDimensions
UNSPSC: | 31171501 | Insert Part Number: | 2-2 | Cartridge Pilot Diameter: | 0 Inch | 0 Millimete |
Mounting Bolts: | 21/32 Inch | Rolling Element: | Ball Bearing | D: | 2.188 Inch | 55.575 |
Manufacturer Internal Number: | 700138 | Pilot Configuration: | No Pilot | Seals: | Felt Labyrinth |
Number of Mounting Holes: | 2 |
NTNTechnology
Bore Size d | 25 mm |
Inch - Metric | Metric |
C0r - Static Load Rating | 4.6 kN |
Features | Shields |
Oil Limiting Speed | 16000 rpm |
D | 1.85 Inch | 47 Milli |
d | 0.984 Inch | 25 Mill |
Cr - Dynamic Load Rating | 7 kN |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
NTN F-6904LLU/LP03 Single Row Ball Bearings Select
How to use this NTN Bearing guide | ||||||||
L | D | B | d | F | d1 | UPC | EAN | |
71909CVUJ84 | - | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | 0053893360409 |
UCP204-012D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202T2DB/GHP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71906HVURJ74S | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - |
UCP202D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLU/15.875C3#02 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075019811 |
6304EC3 | - | - | - | - | - | - | - | 4054364123758 |
6012ZZC2 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314483510 |
AS206-104 | - | - | - | 0.157 Inch | 4 Milli | - | - | - | - |
CH71926CVDUJ74 | - | 0 Inch | 0 Millimete | 1.008 Inch | 25.603 | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | - |
R6LB | - | - | - | - | - | - | - | 4547359266047 |
6316ZZ/3E | - | 13.5 Inch | 342.9 Mi | 11.25 Inch | 285.75 | - | - | - | - | - |
6306M2ZZCS16 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675122539 |
7009UCP5 | - | 4.09 Inch | 103.886 | - | - | - | - | - | - |
24126BD1C3 | - | 2.047 Inch | 52 Mill | 0.811 Inch | 20.6 Mi | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - |
6201ZZP63E/L453QMP | - | - | - | - | - | - | - | 0087796226586 |
3977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309SCZZ | - | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - |
5309NR | - | - | - | - | - | - | - | 0080067510452 |
6010ZZP5 | - | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | - | - | - |
UCFH209-112D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7005HVQ16J84S | - | - | - | - | - | - | - | 0717905060106 |
2TS3-6202LLBA1/40V136 | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | 0793699905182 |
7012CVQ16J74D | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - | - |
6004LLU/3EQ16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2220EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL318Z | - | - | - | - | 385 mm | - | - | - |
6200ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212LLBC3/EM | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - |
5309C3 | - | 11.024 Inch | 280 Mi | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - |
R8Z | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - |
7024HVQ16J94 | - | 0 Inch | 0 Millimete | 4.75 Inch | 120.65 M | 10 Inch | 254 Millim | - | - | - | - |
UCFCX15-215D1 | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | - | 0662327118471 |
62200LLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR7309EAHL | - | - | - | - | - | - | - | 7316570215793 |
MLE7013CVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | 0644075218948 |
5206KFFC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009LLUC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CVDUJ94A | - | 1.85 Inch | 47 Milli | 0.709 Inch | 18 Mill | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | 0087796264229 |
NU2319EG15 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893366340 |
UCP-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5313 | - | - | - | 2.5000 in | - | - | 782475035625 | - |
6006LLBNR/5K | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA5204TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017CVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1202C3 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569020413 |
6202LLU/12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/28ZC3/5K | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC0061ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213HG1DBJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
629LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
AELS207-107N | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008CDB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450111386 |
63209ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71924CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-6005LLUA1C4#06 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450336772 |
R2/3E | - | - | - | - | - | - | - | 0053893723808 |
6305LLUCM | - | - | - | - | - | - | - | 0053893776316 |
HSB018CDB/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ312MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA011DB/GNUP-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5211EX | - | - | - | - | - | - | - | 0029176733802 |
LM545849AVW1 | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - |
63204LLBC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250360246 |
23030BD1 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250249930 |
7208HG1UJ74 | - | 0.313 Inch | 7.95 Mi | - | 0.377 Inch | 9.576 M | - | - | - | 0846802001506 |
2311C3 | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | 0883450253642 |
UELP-1.3/16 | - | 7.48 Inch | 190 Mill | - | - | - | - | - | 0644075150071 |
63305LLUC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU314G1C4 | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - |
NJ305C3 | - | - | - | - | - | - | - | 4047643274470 |
7013HVQ21J94 | - | 1.563 Inch | 39.7 Mi | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - |
22309CD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802079970 |
BST50X100-1BDFTP4 | - | - | - | - | - | - | - | 3413520184414 |
6204JRLLUC3/L347QH | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | 0698210844240 |
ML7010HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | 4026677717115 |
5307NXR | 52.00 mm | - | - | - | - | 80.00 mm | - | - |
AB40019S07 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905060601 |
6002NC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ219G1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELP309-111D1 | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | 0883450211628 |
209L | - | - | - | - | - | - | - | 0781711068960 |
71928HVDBJ74D | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204LLBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022DB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250326228 |
TS3-6204ZZC3/LX17Q44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21316V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308EE | - | - | 1.2 Inch | 30.48 Mil | - | - | - | - | 0806990009661 |
UCP213-208D1 | - | 3.347 Inch | 85.014 | - | - | - | - | - | 0793699300796 |
1224 | - | 5.82 Inch | 147.828 | - | - | - | - | - | - |
7207HG1UJ84 | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | 0883450036795 |
BST35X72-1DBTP4 | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | - |
6203LBZ/15.875 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327890575 |
71938HVUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU205C3 | - | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | - | - |
7004CVUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | 0190029047138 |
UCFLU-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450142816 |
6205T2XLLBCM17/L407QTS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX15-300D1 | - | - | - | 1.875 Inch | 47.625 | - | - | - | - |
TS3-6000ZZ1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63000EE | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | - | 0644075105460 |
71902HVQ15J04 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905067532 |
22218BC3 | - | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - | - | - | 4549557032752 |
ARFU-2.3/16 | - | - | - | - | - | - | - | 0662536039260 |
6200LLBC3/EM | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | - | - |
3TM-6213LLUNRC3V20 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893366739 |
6221ZZC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922HVDBJ94 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075132763 |
23156BKD1 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590643424 |
F-6904LLU/LP03 | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - | - |
5310WA | - | - | - | - | - | - | - | - |
608LLB-BV175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan Yueyu Bearing Import & Export Co., Ltd.
- AddressRoom A-12,Third floor,Shandong communicate center,No.32 ,Jiluo street,Tianqiao District,Jinan city,C
- Phone(Working Time)86-02-72342633
- Fax
Related News
30x47x30 bearing table |
55x100x21 bearing size catalogue |
240x440x72 bearing cad model |
Product Categories
- NACHI IPH Double Gear Pump
- NACHI IPH Series Gear Pump
- NACHI Piston Pump
- NACHI PVS Series Piston Pump
- NACHI PZS Series Piston Pump
- NACHI VDC Series Vane Pump
- NACHI VDR Series Vane Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- lm102911 Bearing
- timken 382a Bearing
- timken lm603049 Bearing
- timken 2788 Bearing
New Products
NTN 608LLB-BV175 Single Row Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.875 Inch | 47.62 Millimeter NTN 5310WA Angular Contact Ball Bearings
NTN F-6904LLU/LP03 Single Row Ball Bearings
11.024 Inch | 280 Millimeter x 18.11 Inch | 460 Millimeter x 5.748 Inch | 146 Millimeter NTN 23156BKD1 Spherical Roller Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN 71922HVDBJ94 Precision Ball Bearings