
- Jinan Yueyu Bearing Import & Export Co., Ltd.
- NACHI IPH Double Gear Pump NACHI IPH Series Gear Pump NACHI Piston Pump
Home>Products>QM INDUSTRIES Bearing>QM INDUSTRIES QVVF11V050SC Flange Block Bearings

QM INDUSTRIES QVVF11V050SC Flange Block Bearings
QM INDUSTRIES QVVF11V050SC Flange Block Bearings Needs Analysis , QM INDUSTRIES Bearing Manufacturing Service 171 mm L . Get Your Jinan Yueyu Bearing Import & Export Co., Ltd. 29.2 kN C0 Free.
- QM INDUSTRIES
QVVF11V050SC
- 29.2 kN
- 171 mm
- 5 mm
- 19 mm
- 38 mm
- 22 mm
- 102 mm
- 27.8 mm
-
Jinan Yueyu Bearing Import & Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM INDUSTRIES QVVF11V050SC Flange Block BearingsCompare similar products
C0: | 29.2 kN | L: | 171 mm | SW: | 5 mm |
L2: | 19 mm | A2: | 38 mm | A1: | 22 mm |
H2: | 102 mm | s1: | 27.8 mm | G: | M6x1 |
Designation of housing: | T211N- |
QVVF11V050SCFrequently bought together
Type | Rod End | Bore Size | 0 - 25 mm | Place of Origin | Shandong, China |
Precision Rating | P5 | Material | Chrome Steel Bearing | Ball Material | Hard Chrome Plated |
Dimension(mm) | 25x42x20 | Weight(kg) | 0.119 | Item | Universal Joint |
Feature | Sliding Contact | Packing | Brand Original Packing | Package | Plastic Tube |
Certificate | ISO9001:2000 | Product name | Spherical plain bearings GE25ES-2RS |
da max | 57.5 mm |
f0 | 15.5 |
rs min | 1 mm |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.43 Hz |
Fatigue limit load, Cu | 0.75 kN |
B | 16 mm |
Nlim (grease) | 8,400 rpm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 7.94 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.06 Hz |
Brand | NTN |
QM INDUSTRIES QVVF11V050SC Flange Block Bearings Specifications
Together QM INDUSTRIES QVVF11V050SC Flange Block Bearings Application | ||||||||
n | B | v | A | G | L | b | S | |
QVVPF16V075SET | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVPF22V312SM | - | 42.8 mm | - | - | - | - | - | 21.4 mm |
QVVPG17V075SEO | - | 96 mm | - | - | - | - | 13.7 mm | - |
QMPXT15J075SEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAFB15K065SEN | - | - | - | 30 mm | R1/8" | - | - | - |
DVP26K407ST | - | 22 mm | - | - | - | 127 mm | - | 6 mm |
DVC26K408SEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVMC17V212SB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFY26V110SEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFL19V303SEM | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
QVP14V065SC | - | 31 mm | - | 40 mm | - | 76 mm | - | 12.7 mm |
QVVPH17V212SN | - | - | - | - | - | 99 mm | - | 14.3 mm |
QVC19V080SN | - | 96 mm | - | - | - | - | 14.9 mm | - |
QVVC14V208SEM | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
QVPF19V304SEC | - | - | - | - | M6x1 | 167 mm | - | - |
DVF22K400SEM | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - | 11 mm |
QAACW13A065SC | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - |
QAAPF18A080SN | - | - | - | 30 mm | R1/8" | - | - | 14.3 mm |
QAF09A112SM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAACW26A130SEO | - | 55.4 mm | - | 43 mm | - | - | - | - |
QVVFY19V308SB | - | 25 mm | - | 31 mm | - | - | - | - |
QMFL20J312SEN | - | - | - | - | R1/8" | - | - | 21.4 mm |
QAFYP13A065ST | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAATU10A050SEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVPG17V215SEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAPG15K065SO | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
QATU15A070SB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVTU19V308SO | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - | 19 mm |
QMP18J090SEC | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - | 7.5 mm |
QMPXT15J211SO | - | 30.2 mm | - | - | - | 143 mm | - | 11 mm |
QVSN26V110SEN | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
QVFY16V215SN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAFC15K207SEO | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
QVFXP28V500SO | - | - | - | 19 mm | - | 203.2 mm | - | - |
QMCW18J304SEM | - | 49.2 mm | - | 38 mm | - | 108 mm | - | - |
QVFK11V050SEN | - | 49.2 mm | - | - | R1/8" | - | - | 19 mm |
QAAF15A075SEO | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
TAFKP11K050SEO | - | 42.9 mm | - | - | 5/16-24UNF | - | - | 17.5 mm |
QAAP10A050SEC | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
QAAFXP11A203SM | - | - | - | - | - | - | - | 30.9 mm |
QVVPA11V050SEM | 165 mm | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
QVVPA17V300SC | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 mm |
QMFY09J040SC | - | 53.7 mm | - | - | - | - | - | 14.9 mm |
QMFL20J315SEN | - | 55.6 mm | - | 42 mm | - | - | - | - |
QAASN15A215SM | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
QAC10A050SO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFX22V312SN | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
QVVPX16V300ST | - | 68 mm | - | - | - | - | - | - |
QACW11A203SM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVPH22V400SEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMFX09J045SEO | - | - | - | 50 mm | M6x1 | 180 mm | - | 17.5 mm |
TAFK15K060SET | - | 51.6 mm | - | - | M6x1 | - | - | - |
QAAPF18A307SEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVP20K307SEN | - | - | - | - | R1/8" | 264 mm | - | 7.5 mm |
TAPA15K207SC | - | 30.2 mm | - | 60 mm | - | - | - | 11 mm |
QMSN09J111SET | - | 31 mm | - | - | - | - | - | 12.7 mm |
QAASN18A090SEM | - | 31 mm | - | - | M6x1 | 126.5 mm | - | 12.7 mm |
QVVMC11V050SEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAAMC11A204SEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFXP19V085SC | - | 33.4 mm | - | - | - | - | - | - |
QVPA22V311SEN | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
QMFY10J200SEB | - | 25 mm | - | 32 mm | R1/8" | 65 mm | - | - |
QVFL12V055SEO | - | - | - | 48 mm | - | - | - | - |
QAACW22A407SET | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMCW30J150SN | - | - | - | - | - | 215 mm | - | 34.1 mm |
QAAC18A303SEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVTU14V065SEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAACW10A115SEO | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - |
QVVFC20V308SEM | - | 21.4 mm | - | - | M6x1 | - | - | 7.5 mm |
QMFY13J065SB | - | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
QVVFX28V415SEC | - | 15 mm | - | - | R1/8" | 86 mm | - | - |
QAPR18A303SEB | - | 23.8 mm | - | 21 mm | - | 274 mm | - | - |
QMSN15J215SN | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
QAATU15A211SC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPXT16V300SM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFY28V415SN | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
QVPA22V311SEO | - | - | - | - | M6x1 | - | - | 12 mm |
QAFYP10A115SEO | - | 25.4 mm | - | 48 mm | - | - | - | 8.5 mm |
QVFYP12V204SB | - | - | - | - | - | 139 mm | - | 7.5 mm |
QMPXT15J075SO | - | - | - | - | 1/4"-28 | 90 mm | - | - |
QVVPL16V075SN | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMMC30J600SC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVP14V208ST | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
QVVPN22V400SEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVF11V050SC | - | - | - | - | M6x1 | 171 mm | - | - |
QVPN16V070SEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAMC15K207ST | - | - | - | 25.5 mm | M6x1 | - | - | - |
QMFX09J045SN | - | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - |
QVFKP20V085SEN | - | - | - | - | R1/8" | 320 mm | - | - |
QAAPL13A060SM | - | - | - | - | - | 113 mm | - | - |
QMPXT15J212SB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan Yueyu Bearing Import & Export Co., Ltd.
- AddressRoom A-12,Third floor,Shandong communicate center,No.32 ,Jiluo street,Tianqiao District,Jinan city,C
- Phone(Working Time)86-02-72342633
- Fax
Related News
30x47x30 bearing table |
55x100x21 bearing size catalogue |
240x440x72 bearing cad model |
Product Categories
- NACHI IPH Double Gear Pump
- NACHI IPH Series Gear Pump
- NACHI Piston Pump
- NACHI PVS Series Piston Pump
- NACHI PZS Series Piston Pump
- NACHI VDC Series Vane Pump
- NACHI VDR Series Vane Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- lm102911 Bearing
- timken 382a Bearing
- timken lm603049 Bearing
- timken 2788 Bearing
New Products
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 3.62 Inch | 91.948 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter QM INDUSTRIES QMPXT15J212SB Pillow Block Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.3 Inch | 109.22 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter QM INDUSTRIES QAAPL13A060SM Pillow Block Bearings
QM INDUSTRIES QVFKP20V085SEN Flange Block Bearings
QM INDUSTRIES QMFX09J045SN Flange Block Bearings
QM INDUSTRIES TAMC15K207ST Cartridge Unit Bearings