
- Jinan Yueyu Bearing Import & Export Co., Ltd.
- NACHI IPH Double Gear Pump NACHI IPH Series Gear Pump NACHI Piston Pump
Home>Products>NACHI Piston Pump>NACHI PVS-1B-16N3-12 Piston Pump

NACHI PVS-1B-16N3-12 Piston Pump
QuestionNACHI PVS-1B-16N3-12 Piston Pump ? 3.8583 in cartridge width: Find what Jinan Yueyu Bearing Import & Export Co., Ltd. you need 3.8 kN axial dynamic load capacity: faster 01 series: by entering your NACHI Piston Pump information .
- NACHI
PVS-1B-16N3-12
- 01
- 3.8583 in
- 3.8 kN
- 5 mm
- 01EBCP112EX
- -70 to +100 &de
- 1-3/4 in
- 3-7/8 in
-
Jinan Yueyu Bearing Import & Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHICustomers who bought this item also bought
series:: | 01 | cartridge width:: | 3.8583 in | axial dynamic load capacity:: | 3.8 kN |
maximum axial movement:: | 5 mm | replacement complete pillow block:: | 01EBCP112EX | operating temperature range:: | -70 to +100 &de |
d: | 1-3/4 in | outer ring outside diameter:: | 3-7/8 in | outer ring width:: | 25.4 mm |
split bearing type:: | Split Roller Bearing |
PVS-1B-16N3-12Codes and sizes
Basic static load rating C0 | 13200 kN |
d1 ≈ | 1174 mm |
Mass bearing (including seat washer where applicable) | 275 kg |
Minimum load factor A | 910 |
Fatigue load limit Pu | 150 kN |
H | 140 mm |
D1 ≈ | 1006 mm |
D | 1180 mm |
d | 1000 mm |
r1,2 min. | 5 mm |
NACHI PVS-1B-16N3-12 Piston Pump and Types Explained
Other types of NACHI Piston Pump | ||||||||
D | d | H | M | V | B | B4 | D1 | |
PVS-0B-8N0-30 | - | 65mm | - | - | - | 48mm | - | - |
PVS-0B-8N1-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVS-0B-8N2-30 | - | 2-1/4 in | - | - | - | 7.1250 in | - | - |
PVS-0B-8N3-30 | 200 mm | 110 mm | - | - | - | 69.8 mm | - | - |
PVS-1B-16N0-12 | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PVS-1B-16N1-12 | 2.8346 in | 1.4375 in | - | - | - | 2.0100 in | - | - |
PVS-1B-16N2-12 | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - |
PVS-1B-16N3-12 | - | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
PVS-1B-22N0-12 | 62mm | 30mm | - | - | - | 20mm | - | - |
PVS-1B-22N1-12 | 125mm | 70mm | - | - | - | 31mm | - | - |
PVS-1B-22N2-12 | 1180 mm | 1000 mm | 140 mm | - | - | - | - | - |
PVS-1B-22N3-12 | - | 5.582 in | - | 136.144 mm | 6.35 mm | 2.921 mm | - | - |
PVS-2B-35N0-12 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PVS-2B-35N1-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVS-2B-35N2-12 | 5.25 Inch | 2.75 Inch | - | - | - | 0.938 Inch | - | - |
PVS-2B-35N3-12 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
PVS-2B-45N0-12 | 4-3/4 in | 4-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
PVS-2B-45N1-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVS-2B-45N2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVS-2B-45N3-20 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
PZS-3B-70N1-10 | 100 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
PZS-3B-70N3-10 | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
PZS-3B-70N4-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PZS-4B-100N1-10 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
PZS-4B-100N3-10 | 6.94 to 7.31 in | 2.4375 in | - | - | - | 3.42 in | - | - |
PZS-4B-100N4-10 | 4.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
PZS-5B-130N1-10 | 78 mm | - | - | - | - | 7.5 mm | - | 42 mm |
PZS-5B-130N3-10 | - | 7.0000 in | - | - | - | 29 mm | 31.5 mm | - |
PZS-5B-130N4-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PZS-6B-180N1-10 | 240 mm | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
PZS-6B-180N3-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PZS-6B-180N4-10 | 35mm | - | - | - | - | 10mm | - | - |
PZS-6B-220N1-10 | - | - | - | - | - | 2.0313 in | - | - |
PZS-6B-220N3-10 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
PZS-6B-220N4-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan Yueyu Bearing Import & Export Co., Ltd.
- AddressRoom A-12,Third floor,Shandong communicate center,No.32 ,Jiluo street,Tianqiao District,Jinan city,C
- Phone(Working Time)86-02-72342633
- Fax
Related News
30x47x30 bearing table |
55x100x21 bearing size catalogue |
240x440x72 bearing cad model |
Product Categories
- NACHI IPH Double Gear Pump
- NACHI IPH Series Gear Pump
- NACHI Piston Pump
- NACHI PVS Series Piston Pump
- NACHI PZS Series Piston Pump
- NACHI VDC Series Vane Pump
- NACHI VDR Series Vane Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- lm102911 Bearing
- timken 382a Bearing
- timken lm603049 Bearing
- timken 2788 Bearing